Župne statistike
| GODINA | Krštenih | Prvopričesnika | Krizmanih | Vjenčanih | Umrlih | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 66 | 78 | 21 | 71 | 
| 2024 | 40 | 57 | 60 | 20 | 106 | 
| 2023 | 60 | 60 | 80 | 31 | 115 | 
| 2022 | 72 | 67 | 67 | 24 | 117 | 
| 2021 | 56 | 65 | 75 | 22 | 134 | 
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2012 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1994 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1962 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1961 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ukupno | 733 | 315 | 360 | 118 | 543 | 
